Tablas de cookies para sproutsocial.com
Cookies del sitio web esenciales
Estos cookies son estrictamente necesarias para brindarte servicios disponibles a través de nuestro sitio web y para utilizar algunas de sus funciones, como el acceso a áreas seguras.
Dado que estas cookies son estrictamente necesarias para ofrecerte el sitio web, no puedes rechazarlas. Sin embargo, puedes bloquearlas o eliminarlas al cambiar la configuración de tu navegador como se describe en la sección “¿Cómo puedo controlar las cookies?“
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare | 30 minutos | Los productos contra bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger tu sitio de los bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios de los clientes protegidos por el modo de gestión de bots o de lucha contra bots. La cookie _cf_bm es necesaria para que estas soluciones bot funcionen correctamente. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
__cfruid | Cloudflare | Sesión | Esta cookie forma parte de los servicios prestados por Cloudflare, incluido el equilibrio de carga, la entrega de contenido de sitios web y el servicio de conexión DNS para operadores de sitios web. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
ci_csrf_token | Sprout Social | Sesión | Lo genera nuestro servidor CodeIgniter. Se utiliza para evitar la falsificación de peticiones de sitio cruzadas | |
_GRECAPTCHA | reCAPTCHA de Google | 179 días | Esta cookie es establecida por reCAPTCHA de Google, que protege nuestro sitio contra consultas spam en los formularios de contacto. | https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq |
Rendimiento y funcionalidad de cookies
Estas cookies se utilizaron para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestro sitio web, aunque no son esenciales para su uso. Sin embargo, sin estas cookies, ciertas funcionalidades podrían no estar disponibles.
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
app_language | Sprout Social | Continuo | Le da seguimiento al idioma de los usuarios establecido en la aplicación | |
BIGipServerab46web-nginx-app_https | Sprout Social | Sesión | Este nombre de cookie está asociado con el conjunto de productos BIG-IP de la empresa F5. Suele asociarse a la gestión de sesiones en servidores con equilibrio de carga para garantizar que las solicitudes de los usuarios se dirijan de forma coherente al servidor correcto. | |
bscookie | Sesión | Cookie de ID de navegador seguro | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
cookiePrivacyLevel | Sprout Social | 1 año | Cookie funcional que almacena el nivel actual de la política de cookies | |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 meses desde la última visita a la página | Almacena el identificador único de Optimizely de un visitante para las pruebas A/B. Es la combinación de una marca de tiempo y un número aleatorio. No se almacena ninguna otra información tuya o de tus visitantes. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Sesión | Sprout Social | 1 año | El propósito es ayudar a que las páginas web individuales se carguen más rápido y mejorar la navegación a través de un sitio web. |
Análisis y personalización de cookies
Estas cookies recopilan información que se utiliza de forma conjunta para ayudarnos a entender cómo se utiliza nuestro sitio web o qué tan efectivas son nuestras campañas de marketing, o para ayudarnos a personalizar el sitio web para ti.
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 mes | Se utiliza para almacenar información sobre el momento en que se produjo una sincronización con la cookie lms_analytics | https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table | |
anon:new_visit | Insided | 30 minutos | Se utiliza para realizar un seguimiento de las nuevas visitas | https://www.insided.com/docs/cookie-policy/ |
CLID | Microsoft Corporation | 1 año | Identifica la primera vez que Clarity vio a este usuario en cualquier sitio usando Clarity | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clck | Microsoft Clarity | 1 año | Esta cookie es instalada por Microsoft Clarity para almacenar información sobre cómo utilizan los visitantes un sitio web y ayudar a crear un informe de estadísticas sobre el funcionamiento del sitio web. Los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de la que proceden y las páginas visitadas de forma anónima. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clsk | Microsoft Clarity | 1 día | Esta cookie es instalada por Microsoft Clarity para almacenar información sobre cómo utilizan los visitantes un sitio web y ayudar a crear un informe de estadísticas sobre el funcionamiento del sitio web. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_help_center_session | Zendesk | Sesión | Almacena una clave de sesión única para la Funcionalidad del centro de ayuda. Estas cookies ayudan a zendesk a funcionar correctamente y a mejorar la experiencia del usuario. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | HotJar | Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. | Se utiliza para detectar la primera sesión pageview de un usuario. También lo utilizan los filtros de grabación para identificar nuevas sesiones de usuario. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjIncludedInSessionSample_* | HotJar | 2 minutos de duración, ampliados cada 30 segundos. | Este cookie de sesión se establece para permitir que Hotjar sepa si ese visitante se incluye en la muestra que se utiliza para generar los embudos | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjFirstSeen | HotJar | Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. | Se utiliza para identificar la primera sesión de un nuevo usuario. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSession_* | HotJar | Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. | Mantiene los datos de la sesión actual y garantiza que las solicitudes posteriores en la ventana de sesión se atribuyan a la misma sesión. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSessionUser_* | HotJar | 365 días | Se establece cuando un usuario entra por primera vez en una página, Persiste el ID de usuario Hotjar que es único para ese sitio, Hotjar no rastrea a los usuarios a través de diferentes sitios. Garantiza que los datos de las visitas posteriores al mismo sitio se atribuyan al mismo ID de usuario. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
ln_or | 1 día | Se utiliza para determinar si las estadísticas de Oribi se pueden llevar a cabo en un dominio específico | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_mkto_trk | Marketo | 2 años | En la primera visita de un cliente potencial a una página de tu dominio, se creará un nuevo registro de cliente potencial anónimo en Marketo. La clave principal de este registro es la cookie Munchkin que se crea en el navegador del usuario. Toda la actividad web posterior en ese navegador se registrará en este registro anónimo. | https://developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/#cookie |
mm_experiences | Sprout Social | 1 año | Da seguimiento a las pruebas A/B que un usuario ha visto. | |
MR | Microsoft Corporation | Sesión | Indica si se debe actualizar la MUID | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 meses desde la última visita a la página | Almacena el identificador único de Optimizely de un visitante para las pruebas A/B. Es la combinación de una marca de tiempo y un número aleatorio. No se almacena ninguna otra información tuya o de tus visitantes. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
ps_mode | Partnerstack | 90 días | Qué versión de seguimiento de enlaces se está utilizando: trackingV1 o trackingV2 | https://support.partnerstack.com/hc/en-us/articles/360011902273-Tracking-Cookies-and-ITP-2-0 |
ss_firstVisit | Sprout Social | Continuo | Registra la información de estadísticas de la primera visita a cualquier propiedad de sproutsocial.com, incluidos el tipo de dispositivo del usuario, el navegador del usuario y la fuente de la campaña. | |
ss_lastVisit | Sprout Social | Continuo | Registra la información analítica de la última visita a cualquier propiedad de sproutsocial.com, incluido el tipo de dispositivo del usuario, el navegador del usuario y la fuente de la campaña. | |
SM | Microsoft Clarity | Sesión | Se utiliza para sincronizar la MUID en los dominios de Microsoft | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
ss_uuid | Sprout Social | Continuo | Crea un identificador universal único para los propósitos de análisis | |
t_gid | Taboola Inc | 1 año | Asigna una única ID de usuario que Taboola usa para fines de atribución e informe, y para personalizar las recomendaciones para este usuario específico. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
t_pt_gid | Taboola Inc | 1 año | Recopila información sobre las preferencias de usuario o la interacción con contenido de campaña en la web - Esto se utiliza en la plataforma de campaña de CRM que usan los dueños de los sitios web para promover eventos o productos. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
Cookies de publicidad
Estas cookies recuerdan tus elecciones con respecto a los servicios de anuncios en los sitios web.
Para conocer más sobre la publicidad online a través de internet, incluidas las formas de cancelación, visita el sitio web Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
6suuid | Sprout Social | 399 días | Registra el comportamiento y la navegación del usuario en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. Se utiliza para optimizar la publicidad y para un retargeting eficaz. | |
ANONCHK | Microsoft Clarity | 10 minutos | Indica si el MUID se transfiere al ANID, una cookie utilizada para publicidad. Clarity no utiliza ANID, por lo que siempre se establece en 0. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
ar_debug | Google Doubleclick | Continuo | Almacena y hace seguimiento de conversiones | https://policies.google.com/technologies/ads |
_session_id | G2Crowd | Sesión | Identificador único del usuario | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
bcookie | 1 año | Establecido por LinkedIn. Cookies de ID de navegador. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_fbp | 3 meses | Se trata de una cookie establecida por Facebook y se utiliza para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes de terceros. | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies | |
_gcl_au | Google Adsense | 3 meses | Se utiliza para experimentar la eficacia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios. | https://business.safety.google/adscookies/ |
IDE | DoubleClick | 1 año | Se utiliza por Google DoubleClick para registrar e informar las acciones de los usuarios en el sitio web después de ver y hacer clic en uno de los anuncios de los publicistas con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y de presentar anuncios dirigidos al usuario | https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en |
lidc | 1d | Se utiliza para el enrutamiento | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
li_sugr | 90 días | LinkedIn instala esta cookie para recopilar datos sobre el comportamiento del usuario con el fin de optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio web sea más relevante. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
muc_ads | 2 años | Esta cookie recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer publicidad. | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
MUID | Microsoft Corporation | 1 año | Identifica a los navegadores web únicos que visitan los sitios de Microsoft. Estos cookies se utilizan para publicidad, análisis del sitio y con otros fines operacionales. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
personalization_id | Continuo | Cookie continua instalado por Twitter | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
_rdt_uuid | 3 meses | Se utiliza para rastrear a los visitantes en múltiples sitios web, con el fin de presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | https://www.reddit.com/policies/privacy-policy | |
SRM_B | Microsoft Bing | 1 año 24 días | La utiliza Microsoft Advertising como una identificación única para los visitantes. | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
tfpsi | Sprout Social | Sesión | Registra el comportamiento y la navegación del usuario en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. Se utiliza para optimizar la publicidad y para un retargeting eficaz. | |
tu | Adscale | 362 días | Se utiliza para focalizar anuncios mediante el registro de los movimientos del usuario en los sitios web. | https://adscale.com/privacy-policy/ |
UserMatchHistory | 6 meses | Información y etiquetas de anuncios de LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_uetsid | Bing Ads | 30 minutos después de finalizar la sesión. | Se utiliza para almacenar y realizar un seguimiento de las visitas a través de los sitios web. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
_uetvid | Bing Ads | 13 meses | Se utiliza para almacenar y realizar un seguimiento de las visitas a través de los sitios web. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
wd | Continuo | Te permite controlar los botones de "Síguenos en Facebook" y "Me gusta", recopilar las configuraciones de idioma y te permite compartir la página | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
xs | Sesión | Te permite controlar los botones de "Síguenos en Facebook" y "Me gusta", recopilar las configuraciones de idioma y te permite compartir la página | https://www.facebook.com/policies/cookies/ |