Tableaux de cookies pour sproutsocial.com
Cookies essentiels du site Web
Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir les services disponibles via notre Site web et pour utiliser certaines de ses fonctionnalités, telles que l'accès à des zones sécurisées.
Ces cookies étant strictement nécessaires pour vous permettre de consulter le site web, vous ne pouvez pas les refuser. Vous pouvez toutefois les bloquer ou les supprimer en modifiant les paramètres de votre navigateur comme décrit dans la rubrique « Comment puis-je contrôler les cookies ? ».
Nom | Service | Expiration | Description | Refus / informations |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare | 30 minutes | Les bots de Cloudflare identifient et atténuent le trafic automatisé pour protéger votre site contre les mauvais bots. Cloudflare place le cookie __cf_bm sur les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux sites des clients protégés par la gestion des bots (Bot Management) et le mode de lutte contre les bots (Bot Fight Mode). Le cookie __cf_bm est nécessaire au bon fonctionnement de ces solutions bot. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
__cfruid | Cloudflare | Session | Ce cookie fait partie des services fournis par Cloudflare, notamment la répartition de charge, la livraison du contenu du site web et le service de connexion DNS pour les opérateurs du site web. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
ci_csrf_token | Sprout Social | Session | Généré par notre serveur CodeIgniter, utilisé pour prévenir la falsification des requêtes entre les sites | |
_GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | 179 jours | Ce cookie est défini par Google reCAPTCHA, qui protège notre site contre les requêtes indésirables effectuées par le biais de formulaires de contact. | https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq |
Cookies de performance et de fonctionnalité
Ces cookies sont utilisés pour améliorer les performances et les fonctionnalités de notre Site web, mais ne sont pas essentiels à leur utilisation. Toutefois, sans ces cookies, certaines fonctionnalités peuvent ne plus être disponibles.
Nom | Service | Expiration | Description | Refus / informations |
---|---|---|---|---|
app_language | Sprout Social | Permanent | Vérifie la langue des utilisateurs dans l'application | |
BIGipServerab46web-nginx-app_https | Sprout Social | Session | Le nom de ce cookie est associé à la suite de produits BIG-IP de la société F5. Il est généralement lié à la gestion des sessions sur des serveurs qui utilisent une méthode de répartition de charge pour s'assurer que les requêtes des utilisateurs sont constamment acheminées vers le bon serveur. | |
bscookie | Session | Cookie d'identification de navigateur sécurisé | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
cookiePrivacyLevel | Sprout Social | 1 an | Un cookie fonctionnel qui stocke le niveau actuel de la politique en matière de cookies. | |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 mois à compter de la dernière visite sur la page | Conserve l'identifiant Optimizely unique du visiteur pour un test A/B. Il s'agit de la combinaison d'un horodatage et d'un nombre aléatoire. Aucune autre information vous concernant ou concernant vos visiteurs n'y est conservée. Nous utilisons Optimizely pour effectuer un test A/B de notre site web. Cela signifie que nous pouvons montrer aux utilisateurs différentes variantes de certaines parties de notre site web. Nous utilisons les données agrégées pour voir quelle variante enregistre les meilleures performances et optimiser ainsi l'expérience de l'utilisateur sur notre site web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Session | Sprout Social | 1 an | L'objectif est d'accélérer le chargement des pages web individuelles et d'améliorer la navigation sur un site web. |
Cookies d'analyse et de personnalisation
Ces cookies recueillent des informations qui sont utilisées sous forme agrégée pour comprendre comment notre Site web est utilisé ou quelle est l'efficacité de nos campagnes marketing, ou pour personnaliser notre Site web pour vous.
Nom | Service | Expiration | Description | Refus / informations |
---|---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 mois | Utilisé pour stocker des informations concernant l'heure à laquelle une synchronisation a eu lieu avec le cookie lms_analytics. | https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table | |
anon:new_visit | Insided | 30 minutes | Utilisé pour suivre les nouvelles visites | https://www.insided.com/docs/cookie-policy/ |
CLID | Microsoft Corporation | 1 an | Il identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur n'importe quel site utilisant Clarity. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clck | Microsoft Clarity | 1 an | Ce cookie est installé par Microsoft Clarity afin de stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et pour contribuer à créer un rapport analytique sur les performances du site web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, l'endroit d'où ils proviennent et les pages visitées de façon anonyme. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clsk | Microsoft Clarity | 1 jour | Ce cookie est installé par Microsoft Clarity afin de stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et pour contribuer à créer un rapport analytique sur les performances du site web. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_help_center_session | Zendesk | Session | Stocke la clé de session unique pour la fonctionnalité de centre d'aide. Ces cookies permettent à Zendesk de fonctionner correctement et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | HotJar | 30 minutes, qui sont prolongées en fonction de l'activité de l'utilisateur. | Utilisé pour détecter la première session de consultation d'une page de la part d'un utilisateur. Également utilisé par les filtres d'enregistrement pour identifier les nouvelles sessions d'un utilisateur. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjIncludedInSessionSample_* | HotJar | 2 minutes, qui seront prolongées toutes les 30 secondes. | Ce cookie de session est installé pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l'échantillon qui est utilisé pour générer des entonnoirs | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjFirstSeen | HotJar | 30 minutes, qui sont prolongées en fonction de l'activité de l'utilisateur. | Ce cookie est utilisé pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSession_* | HotJar | 30 minutes, qui sont prolongées en fonction de l'activité de l'utilisateur. | Conserve les données de la session en cours et garantit que les demandes ultérieures dans la fenêtre de session sont attribuées à la même session. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSessionUser_* | HotJar | 365 jours | Défini lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois à une page. Il fait persister l'identifiant utilisateur Hotjar qui est propre à ce site. Hotjar ne suit pas les utilisateurs sur différents sites. Il garantit que les données des prochaines visites sur le site sont attribuées au même identifiant utilisateur. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
ln_or | 1 jour | Il permet de déterminer si l'analyse Oribi peut être effectuée sur un domaine spécifique. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_mkto_trk | Marketo | 2 ans | Lors de la première visite d'un prospect sur une page de votre domaine, un nouvel enregistrement de prospect anonyme sera créé dans Marketo. La clé principale de cet enregistrement est le cookie Munchkin qui est créé dans le navigateur de l'utilisateur. Toutes les activités web ultérieures sur ce navigateur seront enregistrées et comparées à cet enregistrement anonyme. | https://developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/#cookie |
mm_experiences | Sprout Social | 1 an | Suit les tests A/B qu'un utilisateur a vus. | |
MR | Microsoft Corporation | Session | Il indique s'il faut actualiser ou non le cookie MUID. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 mois à compter de la dernière visite sur la page | Conserve l'identifiant Optimizely unique du visiteur pour un test A/B. Il s'agit de la combinaison d'un horodatage et d'un nombre aléatoire. Aucune autre information vous concernant ou concernant vos visiteurs n'y est conservée. Nous utilisons Optimizely pour effectuer un test A/B de notre site web. Cela signifie que nous pouvons montrer aux utilisateurs différentes variantes de certaines parties de notre site web. Nous utilisons les données agrégées pour voir quelle variante enregistre les meilleures performances et optimiser ainsi l'expérience de l'utilisateur sur notre site web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
ps_mode | Partnerstack | 90 jours | Quelle version du suivi des liens est utilisée : trackingV1 ou trackingV2. | https://support.partnerstack.com/hc/en-us/articles/360011902273-Tracking-Cookies-and-ITP-2-0 |
ss_firstVisit | Sprout Social | Permanent | Enregistre les informations d'analyse de la première visite sur n'importe quelle propriété sproutsocial.com, notamment le type d'appareil de l'utilisateur, le navigateur de l'utilisateur et la source de la campagne. | |
ss_lastVisit | Sprout Social | Permanent | Enregistre les informations d'analyse relatives à la dernière visite sur n'importe quelle propriété de sproutsocial.com, notamment le type d'appareil de l'utilisateur, le navigateur de l'utilisateur et la source de la campagne. | |
SM | Microsoft Clarity | Session | Utilisé pour synchroniser le cookie MUID sur tous les domaines de Microsoft. | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
ss_uuid | Sprout Social | Permanent | Crée un identifiant unique et universel à des fins d'analyse | |
t_gid | Taboola Inc | 1 an | Attribue un identifiant utilisateur unique que Taboola utilise à des fins d’attribution et de rapport, et pour adapter les recommandations à cet utilisateur spécifique. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
t_pt_gid | Taboola Inc | 1 an | Collecte des informations sur les préférences de l’utilisateur et/ou l’interaction avec le contenu de la campagne Web - Ceci est utilisé sur la plateforme CRM exploitée par les propriétaires de sites Web pour promouvoir des événements ou des produits. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
Cookies publicitaires
Ces cookies enregistrent vos choix en matière de diffusion d'annonces sur les sites web.
Pour en savoir plus sur la publicité en ligne sur Internet, notamment sur la manière de la refuser, veuillez vous rendre sur le site web de la Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Nom | Service | Expiration | Description | Refus / informations |
---|---|---|---|---|
6suuid | Sprout Social | 399 jours | Enregistre le comportement et la navigation des utilisateurs sur le site web ainsi que toute interaction avec les campagnes actives. Ce cookie est utilisé pour optimiser la publicité et pour permettre un reciblage efficace. | |
ANONCHK | Microsoft Clarity | 10 minutes | Indique si le cookie MUID a été transféré au cookie ANID, qui est utilisé à des fins publicitaires. Clarity n'utilise pas le cookie ANID, et cette valeur est donc toujours fixée à 0. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
ar_debug | Google Doubleclick | Permanent | Stocke et suit les conversions | https://policies.google.com/technologies/ads |
_session_id | G2Crowd | Session | Identifiant unique de l'utilisateur | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
bcookie | 1 an | Installé par LinkedIn, cookie d'identification du navigateur | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_fbp | 3 mois | Il s'agit d'un cookie mis en place par Facebook et utilisé pour fournir une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies | |
_gcl_au | Google Adsense | 3 mois | Utilisé pour tester l'efficacité des publicités sur les sites web utilisant leurs services. | https://business.safety.google/adscookies/ |
IDE | DoubleClick | 1 an | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et rapporter les actions de l'utilisateur du site web après qu'il a affiché une des annonces de l'annonceur ou cliqué dessus, dans le but de mesurer l'efficacité d'une annonce et de présenter des annonces ciblées à l'utilisateur | https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en |
lidc | 1 jour | Utilisé pour le routage | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
li_sugr | 90 jours | Ce cookie est utilisé par LinkedIn pour collecter des données relatives au comportement des utilisateurs. Le but est d'optimiser le site web et de permettre à ce dernier d'afficher des publicités plus pertinentes. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
muc_ads | 2 ans | Ce cookie recueille des données relatives au comportement et aux interactions des utilisateurs. Le but est d'optimiser le site web et d'afficher des publicités. | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
MUID | Microsoft Corporation | 1 an | Identifie les navigateurs web uniques qui accèdent aux sites Microsoft. Ces cookies sont utilisés à des fins publicitaires, d'analyse de sites et à d'autres fins opérationnelles. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
personalization_id | Permanent | Cookie permanent installé par Twitter | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
_rdt_uuid | 3 mois | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | https://www.reddit.com/policies/privacy-policy | |
SRM_B | Microsoft Bing | 1 an et 24 jours | Utilisé par Microsoft Advertising comme identifiant unique pour les visiteurs. | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
tfpsi | Sprout Social | Session | Enregistre le comportement et la navigation des utilisateurs sur le site web ainsi que toute interaction avec les campagnes actives. Ce cookie est utilisé pour optimiser la publicité et pour permettre un reciblage efficace. | |
Mar. | Adscale | 362 jours | Utilisé pour cibler les publicités en enregistrant les mouvements de l'utilisateur sur les sites web. | https://adscale.com/privacy-policy/ |
UserMatchHistory | 6 mois | Informations et tags publicitaires LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_uetsid | Bing Ads | 30 minutes après la fin d'une session | Utilisé pour stocker et suivre les visites sur les sites web. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
_uetvid | Bing Ads | 13 mois | Utilisé pour stocker et suivre les visites sur les sites web. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
wd | Permanent | Permet de contrôler les boutons « Suivez-nous sur Facebook » et « J'aime », de recueillir les paramètres linguistiques et de vous permettre de partager la page | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
xs | Session | Permet de contrôler les boutons « Suivez-nous sur Facebook » et « J'aime », de recueillir les paramètres linguistiques et de vous permettre de partager la page | https://www.facebook.com/policies/cookies/ |