Sous-traitants de Sprout Social
Dernière mise à jour : 17 mai 2024
Pour la plateforme Sprout Social :
NOM DE L'ENTREPRISE | CAS D'UTILISATION | LOCALISATION |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Services de sécurité cloud | États-Unis |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Datadog, Inc. | Surveillance des applications | États-Unis |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Fournisseur d'hébergement de sauvegarde | États-Unis |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagnes par e-mail | États-Unis |
Postmark (Wildbit, LLC) | API de messagerie entrante | États-Unis |
Intercom, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Pendo.io, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Elasticsearch, Inc. | Gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) | États-Unis |
Firebase (Google LLC) | Analyse des pannes mobiles | États-Unis |
Segment (Twilio, Inc.) | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
OpenAI, L.L.C.* | Fonctionnalité d'IA générative | États-Unis |
*OpenAI, L.L.C. est un sous-traitant pour les fonctionnalités d'IA alimentées par OpenAI. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités au sein de la plateforme en accédant à vos paramètres.
Pour la partie de la plateforme consacrée à l'Employee Advocacy :
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Services de sécurité cloud | États-Unis |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Datadog, Inc. | Surveillance des applications | États-Unis |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagnes par e-mail | États-Unis |
Postmark (Wildbit, LLC) | API de messagerie entrante | États-Unis |
Pendo.io, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Elasticsearch, Inc. | Gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) | États-Unis |
Firebase (Google LLC) | Analyse des pannes mobiles | États-Unis |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Service de gestion des fonctionnalités | États-Unis |
OpenAI, L.L.C.* | Fonctionnalité d'IA générative | États-Unis |
*OpenAI, L.L.C. est un sous-traitant pour les fonctionnalités d'IA alimentées par OpenAI. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités au sein de la plateforme en accédant à vos paramètres.
Pour la plateforme Tagger :
Equinix, Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement de sauvegarde | États-Unis |
Hetzner Online GmbH | Fournisseur d'hébergement | Allemagne |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Intercom, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |