Sous-traitants de Sprout Social
Dernière mise à jour : 7 mars 2025
Pour la plateforme Sprout Social :
Nom de l'entreprise | Cas d'utilisation | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Services de sécurité cloud | États-Unis |
Datadog, Inc. | Surveillance des applications | États-Unis |
Elasticsearch, Inc. | Gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) | États-Unis |
Firebase (Google LLC) | Analyse des pannes mobiles | États-Unis |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Fournisseur d'hébergement de sauvegarde Détection de bots (reCAPTCHA) | États-Unis |
Intercom, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
ipdata LLC | Enrichissement de la piste d'audit/journal | États-Unis |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Service de gestion des fonctionnalités | États-Unis |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagnes par e-mail | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Pendo.io, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de messagerie entrante | États-Unis |
Segment (Twilio, Inc.) | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
OpenAI, L.L.C.* | Fonctionnalité d'IA générative | États-Unis |
Very Good Security, Inc.** | Collecte de données et tokenisation | États-Unis |
*OpenAI, L.L.C. est un sous-traitant pour les fonctionnalités d'IA alimentées par OpenAI. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités au sein de la plateforme en accédant à vos paramètres.
**Very Good Security, Inc. est un sous-processeur qui propulse la fonctionnalité Secure Forms. L'utilisation de cette fonctionnalité est facultative.
Pour la plateforme Employee Advocacy :
Nom de l'entreprise | Cas d'utilisation | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Services de sécurité cloud | États-Unis |
Datadog, Inc. | Surveillance des applications | États-Unis |
Elasticsearch, Inc. | Gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) | États-Unis |
Firebase (Google LLC) | Analyse des pannes mobiles | États-Unis |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
ipdata LLC | Enrichissement de la piste d'audit/journal | États-Unis |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Service de gestion des fonctionnalités | États-Unis |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagnes par e-mail | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |
Pendo.io, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de messagerie entrante | États-Unis |
OpenAI, L.L.C.* | Fonctionnalité d'IA générative | États-Unis |
*OpenAI, L.L.C. est un sous-traitant pour les fonctionnalités d'IA alimentées par OpenAI. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités au sein de la plateforme en accédant à vos paramètres.
Pour la plateforme de marketing d'influence :
Nom de l'entreprise | Cas d'utilisation | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fournisseur d'hébergement de sauvegarde | États-Unis |
Equinix, Inc. | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
FullStory, Inc. | Service de mesures dans le cloud | Allemagne |
Hetzner Online GmbH | Fournisseur d'hébergement | États-Unis |
Intercom, Inc. | Service de marketing produit et de mesures | États-Unis |
Mixpanel, Inc. | Service de mesures dans le cloud | États-Unis |