Tablas de cookies para simplymeasured.com
Cookies del sitio web esenciales
Estos cookies son estrictamente necesarias para brindarte servicios disponibles a través de nuestro sitio web y para utilizar algunas de sus funciones, como el acceso a áreas seguras.
Dado que estas cookies son estrictamente necesarias para ofrecerte el sitio web, no puedes rechazarlas. Sin embargo, puedes bloquearlas o eliminarlas al cambiar las configuraciones de tu navegador como se describe a continuación en la sección “¿Cómo puedo controlar las cookies?”
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
ss_cc_* | Sprout Social | 1 año | Determina si un usuario ha aceptado el uso de cookies |
Rendimiento y funcionalidad de cookies
Estas cookies se utilizaron para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestro sitio web, aunque no son esenciales para su uso. Sin embargo, sin estas cookies, ciertas funcionalidades podrían no estar disponibles.
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
__d_mkto | Marketo | 1 año | Se utiliza por Marketo para hacer análisis de usuarios | https://documents.marketo.com/legal/cookies/ |
__distillery | Wistia | 1 año | Se utiliza por el reproductor de vídeo Wistia para recordar la posición de reproducción del vídeo | https://wistia.com/privacy |
_mkto_trk | Marketo | 1 año | Se utiliza por Marketo para hacer análisis de usuarios | https://documents.marketo.com/legal/cookies/ |
BIGipServerab* | Sprout Social | Sesión | Se utiliza para mantener al visitante en el mismo servidor | |
BIGipServerab14* | Sprout Social | Sesión | Se utiliza para mantener al visitante en el mismo servidor | |
DFTT_END_USER_PREV_BOOTSTRAPPED | Drift | Sesión | Valor booleano que indica que el usuario se ha autenticado previamente | https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy |
driftt_aid | Drift | 1d | Token identificador anónimo | https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy |
driftt_sid | Drift | 1d | Token identificador para una sesión de navegador específica | https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy |
muxData | Wistia | Continuo | Estas cookies son compatibles con la funcionalidad de vídeo de Wistia. | https://wistia.com/privacy |
optimizelyBuckets | Optimizely | Continuo | Optimizely utiliza este tipo de cookies. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. Para más información sobre estas cookies, visita la base de conocimientos de Optimizely | https://www.optimizely.com/privacy/ |
optimizelyEndUserId | Optimizely | Continuo | Optimizely utiliza este tipo de cookies. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. Para más información sobre estas cookies, visita la base de conocimientos de Optimizely | https://www.optimizely.com/privacy/ |
optimizelyPendingLogEvents | Optimizely | Continuo | Optimizely utiliza este tipo de cookies. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. Para más información sobre estas cookies, visita la base de conocimientos de Optimizely | https://www.optimizely.com/privacy/ |
optimizelySegments | Optimizely | Continuo | Optimizely utiliza este tipo de cookies. Utilizamos Optimizely para hacer la prueba A/B a nuestro sitio web. Esto significa que podemos mostrar diferentes variaciones de las partes de nuestro sitio web a los usuarios. Utilizamos los datos agregados para ver qué variación tiene un mejor rendimiento y, de esta forma, optimizar la experiencia del usuario en nuestro sitio web. Para más información sobre estas cookies, visita la base de conocimientos de Optimizely | https://www.optimizely.com/privacy/ |
s-9da4 | Branch.io | Sesión | Sin clasificar | https://branch.io/cookie-declaration/ |
wistia-http2-push-disabled | Wistia | 1d | Estas cookies son compatibles con la funcionalidad de vídeo de Wistia. | https://wistia.com/privacy |
Análisis y personalización de cookies
Estas cookies recopilan información que se utiliza de forma conjunta para ayudarnos a entender cómo se utiliza nuestro sitio web o qué tan efectivas son nuestras campañas de marketing, o para ayudarnos a personalizar el sitio web para ti.
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
__qca | Google Analytics | 5 años | El cookie _qca podría utilizar “la dirección IP de tu computadora, el código de píxel, la ubicación HTTP de referencia, la ubicación HTTP actual, la cadena de búsqueda, el tiempo de acceso, el tiempo del navegador, cualquier búsqueda hecha en el sitio web aplicable y otras estadísticas” para “analizar los datos registrados de diferentes sitios web y combinarlos con otra Información no personalmente identificable a fin de producir informes que estén disponibles en el sitio Quantcast.com, para permitir que los editores web y publicistas entreguen segmentos a la audiencia que sean apropiados para sus productos o servicios”. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_biz_flagsA | Bizible | 1 año | Le da seguimiento al estado del usuario. Por ejemplo, si el usuario ha enviado un formulario o realizado una migración de dominio cruzado. | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_biz_nA | Bizible | 1 año | Número de secuencia que se incrementa y añade a cada solicitud al servidor de Bizible con fines de diagnóstico. | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_biz_pendingA | Bizible | 1 año | Cookies temporales que contienen todas las solicitudes pendientes de envío al servidor Bizible. | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_biz_sid | Bizible | 30 min | ID única que identifica la sesión de cada usuario. | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_biz_uid | Bizible | 1 año | ID única que identifica a cada usuario | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_BUID | Bizible | 1 año | ID de usuario universal que identifica al mismo usuario a través de varios dominios de clientes. | https://www.bizible.com/privacy-policy |
_ga | Google Analytics | 2 años | Se utiliza para distinguir a los usuarios. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_gat_* | Google Analytics | 1m | Se utiliza para acelerar los índices de solicitud. Si Google Analytics se implementa a través de Google Tag Manager, esta cookie se denominará _dc_gtm_. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_gid | Google Analytics | 1d | Establecido por Google Analytics. Se utiliza para distinguir usuarios. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
mc | Google Analytics | 2 años | Le da seguimiento a información anónima sobre la forma en que los visitantes utilizan nuestro sitio | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
simplymeasured_referrer | Sprout Social | 1 año | Determina de dónde viene el tráfico de usuarios | |
sm__utmz | Google Analytics | 6 meses | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo el usuario alcanzó tu sitio. Este cookie se crea cuando la biblioteca de javascript ejecuta y se actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
Cookies de publicidad
Estas cookies recuerdan tus elecciones con respecto a los servicios de anuncios en los sitios web.
Para conocer más sobre la publicidad online a través de internet, incluidas las formas de cancelación, visita el sitio web Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Nombre | Servicio | Vencimiento | Descripción | Rechazar/Información |
---|---|---|---|---|
bcookie | 1 año | Establecido por LinkedIn. Cookies de ID de navegador. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
BizoID | 6 meses | Análisis de anuncios de LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
Vi. | 3 meses | Se utiliza por Facebook para brindar una serie de productos de publicidad como las ofertas en tiempo real de los publicistas terceros | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
guest_id | 2 años | Esta cookie se establece debido a la integración de Twitter y las capacidades de intercambio para las redes sociales | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
IDE | DoubleClick | 1 año | Se utiliza por Google DoubleClick para registrar e informar las acciones de los usuarios en el sitio web después de ver y hacer clic en uno de los anuncios de los publicistas con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y de presentar anuncios dirigidos al usuario | https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en |
lang | Sesión | Se utiliza para identificar el idioma de los usuarios | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
lidc | 1d | Se utiliza para el enrutamiento | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
personalization_id | Continuo | Cookie continua instalado por Twitter | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
UserMatchHistory | 6 meses | Información y etiquetas de anuncios de LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy |