Subprocessadores do Sprout Social
Última atualização: 13 de março de 2025
Para a plataforma Sprout Social:
Nome da empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fornecedor de hospedagem | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Serviços de segurança na nuvem | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoramento de aplicativos | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análise de falhas em dispositivos móveis | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Provedor de hospedagem de backup Detecção de bot (reCAPTCHA) | Estados Unidos |
Intercom, Inc. | Serviço de métricas e marketing de produtos | Estados Unidos |
ipdata LLC | Enriquecimento de trilha de auditoria/log | Estados Unidos |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Serviço de gerenciamento de recursos | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campanhas por e-mail | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Serviço de métricas e marketing de produtos | Estados Unidos |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de e-mail de entrada | Estados Unidos |
Segment (Twilio, Inc.) | Serviço de métricas e marketing de produtos | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidade de IA generativa | Estados Unidos |
Very Good Security, Inc.** | Coleta de dados e tokenização | Estados Unidos |
*OpenAI, L.L.C. é um subprocessador de recursos de IA com tecnologia OpenAI. Esses recursos podem ser desativados nas configurações da plataforma.
**Very Good Security, Inc. é o subprocessador do recurso Secure Forms. O uso desse recurso é opcional.
Para a plataforma de Employee Advocacy:
Nome da empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Fornecedor de hospedagem | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Serviços de segurança na nuvem | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoramento de aplicativos | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análise de falhas em dispositivos móveis | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
ipdata LLC | Enriquecimento de trilha de auditoria/log | Estados Unidos |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Serviço de gerenciamento de recursos | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campanhas por e-mail | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Serviço de métricas e marketing de produtos | Estados Unidos |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de e-mail de entrada | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidade de IA generativa | Estados Unidos |
*OpenAI, L.L.C. é um subprocessador de recursos de IA com tecnologia OpenAI. Esses recursos podem ser desativados nas configurações da plataforma.
Para a plataforma de Marketing de Influenciadores:
Nome da empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provedor de hospedagem de backup | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Serviços de segurança na nuvem | Estados Unidos |
Equinix, Inc. | Fornecedor de hospedagem | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
Hetzner Online GmbH | Fornecedor de hospedagem | Alemanha |
Intercom, Inc. | Serviço de métricas e marketing de produtos | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Serviço de métricas baseado na nuvem | Estados Unidos |
OVHcloud | Fornecedor de hospedagem | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidade de IA generativa | Estados Unidos |
*OpenAI, L.L.C. é um subprocessador de recursos de IA com tecnologia OpenAI. Os recursos não podem ser desativados.