Subprocesadores de Sprout Social
Última actualización: 7 de marzo de 2025
Para la plataforma de Sprout Social:
Nombre de la empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Servicios de seguridad en la nube | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoreo de aplicaciones | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gestión de información de seguridad y eventos (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análisis de fallos de software en dispositivos móviles | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Proveedor de alojamiento de respaldo Detección de bots (reCAPTCHA) | Estados Unidos |
Intercom, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
ipdata LLC | Enriquecimiento de los registros de auditoría | Estados Unidos |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servicio de gestión de funciones | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campañas por correo electrónico | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de correo electrónico entrante | Estados Unidos |
Segment (Twilio, Inc.) | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidad de IA generativa | Estados Unidos |
Very Good Security, Inc.** | Recopilación de datos y tokenización | Estados Unidos |
* OpenAI, L.L.C. es un subprocesador para funciones de IA impulsadas por OpenAI. Estas funciones se pueden desactivar dentro de la plataforma a través de Configuración.
**Very Good Security, Inc. es un subprocesador que impulsa la función Secure Forms. El uso de esta función es opcional.
Para la Plataforma de Promoción de empleados:
Nombre de la empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Servicios de seguridad en la nube | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoreo de aplicaciones | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gestión de información de seguridad y eventos (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análisis de fallos de software en dispositivos móviles | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
ipdata LLC | Enriquecimiento de los registros de auditoría | Estados Unidos |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servicio de gestión de funciones | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campañas por correo electrónico | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API de correo electrónico entrante | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidad de IA generativa | Estados Unidos |
* OpenAI, L.L.C. es un subprocesador para funciones de IA impulsadas por OpenAI. Estas funciones se pueden desactivar dentro de la plataforma a través de Configuración.
Para la plataforma de Marketing de influencers:
Nombre de la empresa | Caso de uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de alojamiento de respaldo | Estados Unidos |
Equinix, Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Alemania |
Hetzner Online GmbH | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
Intercom, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |