Subprocesadores de Sprout Social
Última actualización: 17 de mayo de 2024
Para la plataforma de Sprout Social:
NOMBRE DE LA EMPRESA | CASO DE USO | UBICACIÓN |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Servicios de seguridad en la nube | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoreo de aplicaciones | Estados Unidos |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Proveedor de alojamiento de respaldo | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campañas por correo electrónico | Estados Unidos |
Postmark (Wildbit, LLC) | API de correo electrónico entrante | Estados Unidos |
Intercom, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gestión de información de seguridad y eventos (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análisis de fallos de software en dispositivos móviles | Estados Unidos |
Segment (Twilio, Inc.) | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidad de IA generativa | Estados Unidos |
* OpenAI, L.L.C. es un subprocesador para funciones de IA impulsadas por OpenAI. Estas funciones se pueden desactivar dentro de la plataforma a través de Configuración.
Para la parte de Advocacy de empleados de la plataforma:
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
Cloudflare, Inc. | Servicios de seguridad en la nube | Estados Unidos |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Datadog, Inc. | Monitoreo de aplicaciones | Estados Unidos |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campañas por correo electrónico | Estados Unidos |
Postmark (Wildbit, LLC) | API de correo electrónico entrante | Estados Unidos |
Pendo.io, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |
Elasticsearch, Inc. | Gestión de información de seguridad y eventos (SIEM) | Estados Unidos |
Firebase (Google LLC) | Análisis de fallos de software en dispositivos móviles | Estados Unidos |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servicio de gestión de funciones | Estados Unidos |
OpenAI, L.L.C.* | Funcionalidad de IA generativa | Estados Unidos |
* OpenAI, L.L.C. es un subprocesador para funciones de IA impulsadas por OpenAI. Estas funciones se pueden desactivar dentro de la plataforma a través de Configuración.
Para la plataforma de Tagger:
Equinix, Inc. | Proveedor de hosting | Estados Unidos |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Proveedor de alojamiento de respaldo | Estados Unidos |
Hetzner Online GmbH | Proveedor de hosting | Alemania |
FullStory, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Servicio de métricas basado en la nube | Estados Unidos |
Intercom, Inc. | Servicio de métricas y de marketing de productos | Estados Unidos |