Auftragsverarbeiter von Sprout Social
Zuletzt aktualisiert: 7. März 2025
Für die Sprout Social-Plattform:
Name des Unternehmens | Anwendungsfall | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Hosting-Anbieter | Vereinigte Staaten |
Cloudflare, Inc. | Cloud-Sicherheitsleistungen | Vereinigte Staaten |
Datadog, Inc. | Anwendungsüberwachung | Vereinigte Staaten |
Elasticsearch, Inc. | Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement (SIEM) | Vereinigte Staaten |
Firebase (Google LLC) | Mobile Absturz-Analyse | Vereinigte Staaten |
FullStory, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Vereinigte Staaten |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Backup-Hosting-Anbieter Bot-Erkennung (reCAPTCHA) | Vereinigte Staaten |
Intercom, Inc. | Dienst für Produktmarketing und Metriken | Vereinigte Staaten |
ipdata LLC | Prüfpfad/Protokollanreicherung | Vereinigte Staaten |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Service zur Verwaltung von Funktionen | Vereinigte Staaten |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | E-Mail-Kampagnen | Vereinigte Staaten |
Mixpanel, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Vereinigte Staaten |
Pendo.io, Inc. | Dienst für Produktmarketing und Metriken | Vereinigte Staaten |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API für eingehende E-Mails | Vereinigte Staaten |
Segment (Twilio, Inc.) | Dienst für Produktmarketing und Metriken | Vereinigte Staaten |
OpenAI, L.L.C.* | Generative KI-Funktionalität | Vereinigte Staaten |
Very Good Security, Inc.** | Datenerfassung und Tokenisierung | Vereinigte Staaten |
*OpenAI, L.L.C. ist ein Unterauftragsverarbeiter für OpenAI-basierte KI-Funktionen. Diese Funktionen können innerhalb der Plattform über Ihre Einstellungen deaktiviert werden.
**Very Good Security, Inc. ist ein Unterauftragsverarbeiter zur Unterstützung der Secure Forms-Funktion. Die Verwendung dieser Funktion ist optional.
Für die Mitarbeiter-Advocacy-Plattform:
Name des Unternehmens | Anwendungsfall | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Hosting-Anbieter | Vereinigte Staaten |
Cloudflare, Inc. | Cloud-Sicherheitsleistungen | Vereinigte Staaten |
Datadog, Inc. | Anwendungsüberwachung | Vereinigte Staaten |
Elasticsearch, Inc. | Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement (SIEM) | Vereinigte Staaten |
Firebase (Google LLC) | Mobile Absturz-Analyse | Vereinigte Staaten |
FullStory, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Vereinigte Staaten |
ipdata LLC | Prüfpfad/Protokollanreicherung | Vereinigte Staaten |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Service zur Verwaltung von Funktionen | Vereinigte Staaten |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | E-Mail-Kampagnen | Vereinigte Staaten |
Mixpanel, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Vereinigte Staaten |
Pendo.io, Inc. | Dienst für Produktmarketing und Metriken | Vereinigte Staaten |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API für eingehende E-Mails | Vereinigte Staaten |
OpenAI, L.L.C.* | Generative KI-Funktionalität | Vereinigte Staaten |
*OpenAI, L.L.C. ist ein Unterauftragsverarbeiter für OpenAI-basierte KI-Funktionen. Diese Funktionen können innerhalb der Plattform über Ihre Einstellungen deaktiviert werden.
Für die Influencer-Marketing-Plattform:
Name des Unternehmens | Anwendungsfall | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Backup-Hosting-Anbieter | Vereinigte Staaten |
Equinix, Inc. | Hosting-Anbieter | Vereinigte Staaten |
FullStory, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Deutschland |
Hetzner Online GmbH | Hosting-Anbieter | Vereinigte Staaten |
Intercom, Inc. | Dienst für Produktmarketing und Metriken | Vereinigte Staaten |
Mixpanel, Inc. | Dienst für cloud-basierte Metriken | Vereinigte Staaten |