Subfornitori Sprout Social
Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024
Per la piattaforma Sprout Social:
NOME DELLA SOCIETÀ | CASO D'USO | Posizione |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
Cloudflare, Inc. | Servizi di sicurezza cloud | Stati Uniti d'America |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
DataDog, Inc. | Monitoraggio delle applicazioni | Stati Uniti d'America |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Provider di hosting di backup | Stati Uniti d'America |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagne e-mail | Stati Uniti d'America |
Postmark (Wildbit, LLC) | API e-mail in entrata | Stati Uniti d'America |
Intercom, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Pendo.io, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Elasticsearch, Inc. | Informazioni sulla sicurezza e la gestione degli eventi (SIEM) | Stati Uniti d'America |
Firebase (Google LLC) | Analisi arresti anomali su dispositivi mobili | Stati Uniti d'America |
Segmento (Twilio, Inc.) | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
OpenAI, L.L.C.* | Funzionalità di intelligenza artificiale generativa | Stati Uniti d'America |
*OpenAI, L.L.C. è un subprocessore per le funzioni AI basate su OpenAI. Queste funzioni possono essere disattivate all'interno della piattaforma all'interno delle Impostazioni.
Per la parte della piattaforma dedicata ai dipendenti Advocacy:
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
Cloudflare, Inc. | Servizi di sicurezza cloud | Stati Uniti d'America |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
DataDog, Inc. | Monitoraggio delle applicazioni | Stati Uniti d'America |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagne e-mail | Stati Uniti d'America |
Postmark (Wildbit, LLC) | API e-mail in entrata | Stati Uniti d'America |
Pendo.io, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Elasticsearch, Inc. | Informazioni sulla sicurezza e la gestione degli eventi (SIEM) | Stati Uniti d'America |
Firebase (Google LLC) | Analisi arresti anomali su dispositivi mobili | Stati Uniti d'America |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servizio di gestione delle funzionalità | Stati Uniti d'America |
OpenAI, L.L.C.* | Funzionalità di intelligenza artificiale generativa | Stati Uniti d'America |
*OpenAI, L.L.C. è un subprocessore per le funzioni AI basate su OpenAI. Queste funzioni possono essere disattivate all'interno della piattaforma all'interno delle Impostazioni.
Per la piattaforma Tagger:
Equinix, Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting di backup | Stati Uniti d'America |
Hetzner Online GmbH | Provider di hosting | Germania |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Intercom, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |