Subfornitori Sprout Social
Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2025
Per la piattaforma Sprout Social:
Nome dell'azienda | Caso d'uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
Cloudflare, Inc. | Servizi di sicurezza cloud | Stati Uniti d'America |
DataDog, Inc. | Monitoraggio delle applicazioni | Stati Uniti d'America |
Elasticsearch, Inc. | Informazioni sulla sicurezza e la gestione degli eventi (SIEM) | Stati Uniti d'America |
Firebase (Google LLC) | Analisi arresti anomali su dispositivi mobili | Stati Uniti d'America |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Google Cloud Platform (Google LLC) | Provider di hosting di backup Rilevamento bot (reCAPTCHA) | Stati Uniti d'America |
Intercom, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
ipdata LLC | Arricchimento della traccia di revisione/registro | Stati Uniti d'America |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servizio di gestione delle funzionalità | Stati Uniti d'America |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagne e-mail | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Pendo.io, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API e-mail in entrata | Stati Uniti d'America |
Segmento (Twilio, Inc.) | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
OpenAI, L.L.C.* | Funzionalità di intelligenza artificiale generativa | Stati Uniti d'America |
Very Good Security, Inc.** | Raccolta e tokenizzazione dei dati | Stati Uniti d'America |
*OpenAI, L.L.C. è un subprocessore per le funzioni AI basate su OpenAI. Queste funzioni possono essere disattivate all'interno della piattaforma all'interno delle Impostazioni.
**Very Good Security, Inc. è un responsabile secondario del trattamento dei dati che gestisce la funzionalità Secure Forms. L'uso di questa funzionalità è facoltativo.
Per la piattaforma dedicata all'employee advocacy:
Nome dell'azienda | Caso d'uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
Cloudflare, Inc. | Servizi di sicurezza cloud | Stati Uniti d'America |
DataDog, Inc. | Monitoraggio delle applicazioni | Stati Uniti d'America |
Elasticsearch, Inc. | Informazioni sulla sicurezza e la gestione degli eventi (SIEM) | Stati Uniti d'America |
Firebase (Google LLC) | Analisi arresti anomali su dispositivi mobili | Stati Uniti d'America |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
ipdata LLC | Arricchimento della traccia di revisione/registro | Stati Uniti d'America |
LaunchDarkly (Catamorphic, Corp.) | Servizio di gestione delle funzionalità | Stati Uniti d'America |
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) | Campagne e-mail | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |
Pendo.io, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Postmark (ActiveCampaign, LLC) | API e-mail in entrata | Stati Uniti d'America |
OpenAI, L.L.C.* | Funzionalità di intelligenza artificiale generativa | Stati Uniti d'America |
*OpenAI, L.L.C. è un subprocessore per le funzioni AI basate su OpenAI. Queste funzioni possono essere disattivate all'interno della piattaforma all'interno delle Impostazioni.
Per la piattaforma dedicata all'influencer marketing:
Nome dell'azienda | Caso d'uso | Location |
---|---|---|
AWS (Amazon Web Services), Inc. | Provider di hosting di backup | Stati Uniti d'America |
Equinix, Inc. | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
FullStory, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Germania |
Hetzner Online GmbH | Provider di hosting | Stati Uniti d'America |
Intercom, Inc. | Servizio di metriche e marketing del prodotto | Stati Uniti d'America |
Mixpanel, Inc. | Servizio di metriche basato sul cloud | Stati Uniti d'America |