Tabella dei cookie di sproutsocial.com
Cookie essenziali del sito web
Questi cookie sono strettamente necessari per fornire i servizi disponibili tramite il nostro Sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità, come l'accesso ad aree protette.
A causa della loro natura, che li rende necessari per offrire il sito web, non è possibile rifiutarli. Tuttavia, l'utente può bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser, come descritto più sotto nella sezione “Come è possibile controllare i cookie?”.
Nome | Servizio | Scadenza | Descrizione | Rifiuto esplicito/Informazioni |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare | 30 minuti | I prodotti bot di Cloudflare identificano e mitigano il traffico automatizzato per proteggere il sito da bot dannosi. Cloudflare inserisce il cookie __cf_bm sui dispositivi degli utenti finali che accedono a siti dei clienti protetti da Bot Management o Bot Fight Mode. Il cookie __cf_bm è necessario per il corretto funzionamento di queste soluzioni bot. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
__cfruid | Cloudflare | Sessione | Fa parte dei servizi forniti da Cloudflare, come il bilanciamento del carico, la distribuzione dei contenuti del sito web e la connessione DNS per gli operatori del sito web. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
ci_csrf_token | Sprout Social | Sessione | Generato dal nostro server CodeIgniter per prevenire la falsificazione delle richieste tra siti | |
_GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | 179 giorni | Impostato da Google reCAPTCHA, evita l'inserimento di spam nei moduli di contatto. | https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq?hl=it |
Cookie sulle prestazioni e le funzionalità
Questi cookie sono utilizzati per migliorare le prestazioni e le funzionalità del nostro Sito web, ma non sono essenziali per il suo uso. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili senza questi cookie.
Nome | Servizio | Scadenza | Descrizione | Rifiuto esplicito/Informazioni |
---|---|---|---|---|
app_language | Sprout Social | Permanente | Tiene traccia della lingua dell'utente impostata nell'app | |
BIGipServerab46web-nginx-app_https | Sprout Social | Sessione | Il nome di questo cookie è associato alla suite di prodotti BIG-IP dell'azienda F5. Di solito viene usato nella gestione delle sessioni sui server con bilanciamento del carico per garantire che le richieste degli utenti siano indirizzate in modo coerente al server corretto. | |
bscookie | Sessione | Cookie di ID del browser sicuro | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
cookiePrivacyLevel | Sprout Social | 1 anno | Cookie funzionale che memorizza l'attuale livello della politica sui cookie | |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 mesi dall'ultima visita alla pagina | Memorizza l'identificatore ottimizzato unico dei visitatori per i test A/B. È una combinazione di un timestamp e di un numero casuale. Non viene memorizzata alcuna altra informazione su di te o sui tuoi visitatori. Utilizziamo Optimizely per i test A/B del nostro sito web. Ciò significa che possiamo mostrare agli utenti diverse varianti di parti del nostro sito web. Utilizziamo i dati aggregati per vedere quale variante funziona meglio e in questo modo ottimizziamo l'esperienza utente sul nostro sito web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Sessione | Sprout Social | 1 anno | Il suo scopo è favorire il caricamento rapido delle singole pagine web e migliorare la navigazione all'interno del sito |
Cookie relativi alle analisi e alla personalizzazione
Questi cookie raccolgono informazioni utilizzate in forma aggregata per aiutarci a capire le modalità d'uso del nostro Sito web o l'efficacia delle nostre campagne di marketing, oppure per aiutarci a personalizzare il sito per l'utente.
Nome | Servizio | Scadenza | Descrizione | Rifiuto esplicito/Informazioni |
---|---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 mese | Utilizzato per memorizzare le informazioni sulla data e l'ora delle sincronizzazioni tramite il cookie lms_analytics | https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table | |
anon:new_visit | Insided | 30 minuti | Utilizzato per monitorare le nuove visite | https://www.insided.com/docs/cookie-policy/ |
CLID | Microsoft Corporation | 1 anno | Identifica la prima volta che Clarity ha visto questo utente su un sito che utilizza Clarity | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clck | Microsoft Clarity | 1 anno | Installato da Microsoft Clarity, serve a memorizzare informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dei visitatori e contribuire alla creazione di un report analitico sull'andamento del sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clsk | Microsoft Clarity | 1 giorno | Installato da Microsoft Clarity, serve a memorizzare informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dei visitatori e contribuire alla creazione di un report analitico sull'andamento del sito web. | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_help_center_session | Zendesk | Sessione | Memorizza la chiave di sessione univoca per la funzionalità di Centro assistenza. Questo cookie contribuisce al corretto funzionamento di Zendesk e migliora l'esperienza utente. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | HotJar | 30 minuti, prolungabili in base all'attività dell'utente. | Serve per rilevare la prima sessione di visualizzazione di una pagina da parte di un utente. Usato anche dai filtri di registrazione per identificare le nuove sessioni utente. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjIncludedInSessionSample_* | HotJar | 2 minuti, prolungabili ogni 30 secondi. | Questo cookie di sessione è impostato per consentire a Hotjar di sapere se il visitatore è incluso nel campione utilizzato per creare canalizzazioni | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjFirstSeen | HotJar | 30 minuti, prolungabili in base all'attività dell'utente. | Serve per identificare la prima sessione di un nuovo utente. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSession_* | HotJar | 30 minuti, prolungabili in base all'attività dell'utente. | Mantiene i dati della sessione corrente e assicura che le richieste successive nella finestra di sessione siano attribuite alla stessa sessione. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSessionUser_* | HotJar | 365 giorni | Impostato quando un utente arriva per la prima volta su una pagina, viene utilizzato per rendere persistente l'ID utente Hotjar univoco per quel sito. Hotjar non tiene traccia degli utenti su siti diversi. Garantisce che i dati delle successive visite allo stesso sito siano attribuiti allo stesso ID utente. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
ln_or | 1 giorno | Serve a determinare se è possibile eseguire l'analisi Oribi su un dominio specifico | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_mkto_trk | Marketo | 2 anni | Alla prima visita di un cliente potenziale a una pagina del dominio, si crea un nuovo record anonimo in Marketo. La chiave primaria di questo record è il cookie Munchkin che viene creato nel browser dell'utente. Tutte le successive attività web su quel browser sono registrate su questo record anonimo. | https://developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/#cookie |
mm_experiences | Sprout Social | 1 anno | Tiene traccia dei test A/B visualizzati dall'utente. | |
MR | Microsoft Corporation | Sessione | Indica se aggiornare MUID | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 mesi dall'ultima visita alla pagina | Memorizza l'identificatore ottimizzato unico dei visitatori per i test A/B. È una combinazione di un timestamp e di un numero casuale. Non viene memorizzata alcuna altra informazione su di te o sui tuoi visitatori. Utilizziamo Optimizely per i test A/B del nostro sito web. Ciò significa che possiamo mostrare agli utenti diverse varianti di parti del nostro sito web. Utilizziamo i dati aggregati per vedere quale variante funziona meglio e in questo modo ottimizziamo l'esperienza utente sul nostro sito web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
ps_mode | PartnerStack | 90 giorni | Determina quale versione del tracciamento dei link viene utilizzata: trackingV1 o trackingV2 | https://support.partnerstack.com/hc/en-us/articles/360011902273-Tracking-Cookies-and-ITP-2-0 |
ss_firstVisit | Sprout Social | Permanente | Registra le informazioni analitiche della prima visita a qualsiasi proprietà sproutsocial.com, tra cui il tipo di dispositivo, il browser dell'utente e la fonte della campagna. | |
ss_lastVisit | Sprout Social | Permanente | Registra le informazioni analitiche dell'ultima visita a qualsiasi proprietà sproutsocial.com, tra cui il tipo di dispositivo, il browser dell'utente e la fonte della campagna. | |
SM | Microsoft Clarity | Sessione | Utilizzato per sincronizzare MUID tra i domini Microsoft | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
ss_uuid | Sprout Social | Permanente | Crea un identificatore univoco universale per finalità analitiche | |
t_gid | Taboola Inc | 1 anno | Assegna un ID utente univoco utilizzato da Taboola con finalità di attribuzione e reportistica e per personalizzare i consigli per questo utente specifico. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
t_pt_gid | Taboola Inc | 1 anno | Raccoglie informazioni sulle preferenze dell'utente e/o sull'interazione con il contenuto della campagna web - Viene impiegato sulla piattaforma-campagna-CRM utilizzati dai proprietari di siti Web per la promozione di eventi o prodotti. | https://www.taboola.com/policies/privacy-policy |
Cookie pubblicitari
Questi cookie ricordano le scelte dell'utente relative alla pubblicazione degli annunci sui siti.
Per maggiori informazioni sulla pubblicità online e sulle modalità per esprimere il rifiuto esplicito, visita il sito di Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Nome | Servizio | Scadenza | Descrizione | Rifiuto esplicito/Informazioni |
---|---|---|---|---|
6suuid | Sprout Social | 399 giorni | Registra il comportamento e la navigazione degli utenti sul sito web e qualsiasi interazione con le campagne attive. Viene utilizzato per ottimizzare la pubblicità e rendere più efficace il retargeting. | |
ANONCHK | Microsoft Clarity | 10 minuti | Indica se il MUID viene trasferito ad ANID, un cookie utilizzato per la pubblicità. Clarity non usa ANID e quindi questo valore è sempre impostato a 0. | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
ar_debug | Google Doubleclick | Permanente | Memorizza e traccia le conversioni | https://policies.google.com/technologies/ads |
_session_id | G2Crowd | Sessione | Identificatore univoco dell'utente | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
bcookie | 1 anno | Cookie di ID browser impostato da LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_fbp | 3 mesi | Impostato da Facebook, viene utilizzato per fornire una serie di prodotti pubblicitari, come le offerte in tempo reale da parte di inserzionisti terzi. | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies | |
_gcl_au | Google Adsense | 3 mesi | Utilizzato per testare l'efficacia degli annunci pubblicitari sui siti web che utilizzano i loro servizi. | https://business.safety.google/adscookies/ |
IDE | DoubleClick | 1 anno | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare le azioni dell'utente del sito web dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli annunci dell'inserzionista, allo scopo di misurare l'efficacia di un annuncio e pubblicare annunci mirati all'utente | https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en |
lidc | 1 giorno | Utilizzato per il routing | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
li_sugr | 90 giorni | Questo cookie è impostato da LinkedIn per raccogliere dati sul comportamento degli utenti al fine di ottimizzare il sito web e rendere la pubblicità sul sito più pertinente | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
muc_ads | 2 anni | Questo cookie raccoglie dati sul comportamento e sulle interazioni degli utenti per ottimizzare il sito web e creare annunci | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
MUID | Microsoft Corporation | 1 anno | Identifica i browser web univoci utilizzati per visitare i siti Microsoft. Questi cookie sono utilizzati per la pubblicità, l'analisi del sito e altre finalità operative | https://learn.microsoft.com/it-it/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
personalization_id | Permanente | Cookie permanente installato da Twitter | https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies | |
_rdt_uuid | 3 mesi | Utilizzato per monitorare i visitatori su più siti web, al fine di presentare pubblicità pertinenti in base alle preferenze del visitatore. | https://www.reddit.com/policies/privacy-policy | |
SRM_B | Microsoft Bing | 1 anno e 24 giorni | Utilizzato da Microsoft Advertising come ID univoco per i visitatori | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
tfpsi | Sprout Social | Sessione | Registra il comportamento e la navigazione degli utenti sul sito web e qualsiasi interazione con le campagne attive. Viene utilizzato per ottimizzare la pubblicità e rendere più efficace il retargeting | |
tu | Adscale | 362 giorni | Registra i movimenti degli utenti sui siti web per creare annunci più mirati | https://adscale.com/privacy-policy/ |
UserMatchHistory | 6 mesi | Approfondimenti e tag di annuncio LinkedIn | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_uetsid | Bing Ads | 30 minuti dopo la fine della sessione | Utilizzato per memorizzare e monitorare le visite sui siti web. | https://about.ads.microsoft.com/it-it/policies/legal-privacy-and-security |
_uetvid | Bing Ads | 13 mesi | Utilizzato per memorizzare e monitorare le visite sui siti web. | https://about.ads.microsoft.com/it-it/policies/legal-privacy-and-security |
wd | Permanente | Consente all'utente di controllare i pulsanti "Seguici su Facebook" e "Mi piace", di raccogliere informazioni sulle impostazioni della lingua e di condividere la pagina | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
xs | Sessione | Consente all'utente di controllare i pulsanti "Seguici su Facebook" e "Mi piace", di raccogliere informazioni sulle impostazioni della lingua e di condividere la pagina | https://www.facebook.com/policies/cookies/ |